Код ЄДРПОУ: 30722314
| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати (матерiали, комплектуючi вироби, паливо | 43.8 |
| 2 | Заробiтна плата (пряма) та вiдрахування на соцзаходи | 14.2 |
| 3 | Загально виробничi витрати | 36.6 |
| 4 | Iншi витрати | 5.4 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.