Код ЄДРПОУ: 30722314
| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Електроний замок | 3324 шт. | 1191.8 | 6.4 | 3357 | 1200.8 | 6.6 |
| 2 | Деталi ракетно- космiчної технiки апаратури "КУРС" | 3 коплекта | 2139.2 | 11.6 | 3 копмлекта | 2122.5 | 11.7 |
| 3 | Деталi механiчного виробництва | тис.грн. | 14292 | 77.3 | тис.грн. | 13947.7 | 76.9 |
| 4 | Збирання, очищення та розподiлення води | тис.грн. | 872 | 4.7 | тис.грн. | 872 | 4.8 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.